¿Cuánto cuesta el control de plagas?
Actualizado en noviembre de 2026. Los precios son estimados nacionales de las fuentes de abajo y cambian según la zona y con el tiempo.
El precio del control de plagas depende de la plaga, de qué tan grande es el problema, del tamaño de tu casa y de si eliges una sola visita o un plan regular. Estas cifras nacionales te ayudan a saber qué esperar antes de llamar a exterminadores cerca de ti.
Costo típico
Una guía indica que el promedio nacional es de unos $223, y la mayoría de las visitas únicas cuesta entre $158 y $288. Otra guía reporta un promedio de $171 para tratar una plaga normal, y la mayoría de las visitas cuesta entre $50 y $500.
Una visita o un plan
| Opción | Rango típico |
|---|
| Una sola visita | $100 – $300 |
| Visita en un plan mensual o trimestral | $40 – $80 por visita |
| Tratamientos regulares por un año completo | $471 – $867 al año |
Según la plaga
| Plaga | Rango típico |
|---|
| Hormigas | $100 – $500 |
| Cucarachas | $100 – $600 |
| Pulgas | $100 – $400 |
| Ratones y roedores | $180 – $600 |
| Avispas | $300 – $700 |
| Mosquitos | $65 – $500 |
| Termitas | $250 – $3,000+ (fumigar toda la casa puede costar más) |
| Chinches | $1,000 – $4,000 |
Según el tamaño de la casa (un tratamiento)
| Tamaño de la casa | Rango típico |
|---|
| 1,000 pies² | $250 – $450 |
| 1,500 pies² | $300 – $550 |
| 2,000 pies² | $350 – $600 |
| 2,500 pies² | $400 – $675 |
| 3,000 pies² | $450 – $750 |
Extras que puedes ver en el presupuesto
| Concepto | Rango típico |
|---|
| Fumigación con carpa | $1,500 – $8,000 |
| Retiro de animales silvestres | $250 – $1,000 |
| Sellar puntos de entrada | $100 – $500+ |
| Estaciones de cebo para roedores | $25 – $75 |
| Quitar nidos de avispas | $50 – $150 |
Qué preguntar antes de contratar
- ¿Qué plaga es y cómo la vas a tratar?
- ¿La primera visita cuesta diferente que las siguientes?
- Si me inscribo en un plan, ¿puedo cancelar cuando quiera?
- ¿Los productos son seguros para niños y mascotas, y cuánto tiempo debemos salir?
- Si la plaga regresa entre visitas, ¿vuelves sin costo extra?
Más sobre este servicio
Fuentes